№ | Наименование | Ед.изм. | Стоимость | ||
1 | ОЧИСТКА КИРПИЧНОЙ поверхности | НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ трубы | ГИДРОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА | м² | 175 ₽ |
2 | ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА | 500 ₽ | |||
3 | ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ трубы | ГИДРОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА | 210 ₽ | ||
4 | ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА | 600 ₽ | |||
5 | ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ от коррозии | ХОДОВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ с защитным ограждением | Ручным способом (щётки, скребки) | м.п. | 345 ₽ |
6 | МЕХАНИЧЕСКИЙ (УШМ и др.) | 400 ₽ | |||
7 | ГИДРОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА | 270 ₽ | |||
8 | ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА | 780 ₽ | |||
9 | ХОДОВЫЕ СКОБЫ | Ручным способом (щётки, скребки) | м.п. | 175 ₽ | |
10 | МЕХАНИЧЕСКИЙ (УШМ и др.) | 200 ₽ | |||
11 | ГИДРОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА | 135 ₽ | |||
12 | ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА | 390 ₽ | |||
13 | СВЕТОФОРНЫЕ ПЛОЩАДКИ | Ручным способом (щётки, скребки) | м.п. | 750 ₽ | |
14 | МЕХАНИЧЕСКИЙ (УШМ и др.) | 880 ₽ | |||
15 | ГИДРОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА | 590 ₽ | |||
16 | ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА | 1 700 ₽ | |||
17 | СТЯЖНЫЕ КОЛЬЦА | Ручным способом (щётки, скребки) | м.п. | 105 ₽ | |
18 | МЕХАНИЧЕСКИЙ (УШМ и др.) | 120 ₽ | |||
19 | ГИДРОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА | 80 ₽ | |||
20 | ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА | 230 ₽ | |||
21 | НАНЕСЕНИЕ ОДНОГО СЛОЯ НА НАРУЖНУЮ КИРПИЧНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ | ОГРУНТОВКА | ВАЛИКОМ | м² | 120 ₽ |
22 | БЕЗВОЗДУШНЫМ СПОСОБОМ | 95 ₽ | |||
23 | ПОКРАСКА | ВАЛИКОМ | 160 ₽ | ||
24 | БЕЗВОЗДУШНЫМ СПОСОБОМ | 125 ₽ | |||
25 | ПОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ (2 слоя) | ХОДОВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ с защитным ограждением | ВАЛИКОМ | м.п. | 630 ₽ |
26 | БЕЗВОЗДУШНЫМ СПОСОБОМ | 490 ₽ | |||
27 | ХОДОВЫЕ СКОБЫ | ВАЛИКОМ | м.п. | 315 ₽ | |
28 | БЕЗВОЗДУШНЫМ СПОСОБОМ | 245 ₽ | |||
29 | СВЕТОФОРНЫЕ ПЛОЩАДКИ | ВАЛИКОМ | м.п. | 1 360 ₽ | |
30 | БЕЗВОЗДУШНЫМ СПОСОБОМ | 1 060 ₽ | |||
31 | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СТЯЖНЫЕ КОЛЬЦА | м.п. | 190 ₽ | ||
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | |||||
32 | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СТЯЖНЫЕ КОЛЬЦА (шаг не более 1,5м) | МОНТАЖ | м.п. | 1 290 ₽ | |
33 | ДЕМОНТАЖ | 770 ₽ | |||
34 | ЗАМЕНА | 1 850 ₽ | |||
35 | ПРОТЯЖКА ШПИЛЕК (раз в 3 года)(50-60 МПа) | шт. | 860 ₽ | ||
36 | ЗАМЕНА ШПИЛЕК | 2 600 ₽ | |||
37 | ХОДОВЫЕ СКОБЫ | МОНТАЖ | шт. | 1 290 ₽ | |
38 | ДЕМОНТАЖ | 650 ₽ | |||
39 | НАРУЖНЫЙ РЕМОНТ | ПЕРЕКЛАДКА ОГОЛОВКА дымовой трубы | НА ВЫВЕДЕННОЙ В РЕМОНТ трубе | м³ | 97 000 ₽ |
40 | НА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ трубе | 151 000 ₽ | |||
41 | РАСШИВКА и ЗАДЕЛКА вертикальных трещин ремонтным составом | м.п. | 1 500 ₽ | ||
42 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ наружной поверхности | м² | 1 180 ₽ | ||
43 | ВНУТРЕННИЙ РЕМОНТ | ЗАДЕЛКА ГНЁЗД от переставных лесов | шт. | 1 610 ₽ | |
44 | РЕМОНТ ФУТЕРОВКИ | м² | 1 570 ₽ | ||
45 | ЗАПОЛНЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ФУТЕРОВКЕ вокруг внутренних ходовых скоб смесью волокнистой асбестовой мелочи с глиняным раствором | шт. | 145 ₽ | ||
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||||
46 | ДЕМОНТАЖ КИРПИЧНОЙ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ (порядовый разбор) | ПО ОБЪЁМУ (наиболее точный) | м³ | 8 900 ₽ | |
47 | ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ДЕМОНТАЖА КИРПИЧНОЙ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ МЕТОДОМ ПОРЯДОВОЙ РАЗБОРКИ (это ориентировочная стоимость, лучше считать по объёму (см.пункт 46))... | высота 30 м | метр высоты | 44 000 ₽ | |
48 | высота 45 м | 60 000 ₽ | |||
49 | высота 60 м | 82 000 ₽ | |||
50 | высота 75 м | 112 000 ₽ | |||
51 | высота 90 м | 152 000 ₽ | |||
52 | высота 105 м | 205 000 ₽ | |||
53 | высота 120 м | 280 000 ₽ |
Наша компания проводит техническое обследование, экспертизу, ремонт, обслуживание, реконструкцию и демонтаж кирпичных дымовых труб. Размеры объекта значения не имеют — беремся за задачи любой сложности.
Выполняем все виды работ:
Цена услуг рассчитывается индивидуально, зависит от размеров дымохода, сложности и объема работ, используемых материалов.
Внутри трубы тоже можно выполнить ремонт?
Если позволяет диаметр, наши альпинисты спустятся в трубу и проведут внутренние работы.
У вас есть допуски?
Да, имеются необходимые допуски СРО на все виды строительных работ.
После приема заявки и общего обсуждения сотрудничества проводятся предварительные консультации. На объект в СПб выезжает представитель ООО АСЗ для предпроектного обследования объекта. Определяется объем и сложность работ, подбирается оборудование, рассчитывается предварительная цена. Дальнейшие этапы:
Подготовка технического задания, разработка проекта, составление сметной и другой документации (включая договор о сотрудничестве);
Подбор оборудования для работы промышленных альпинистов, определение его характеристик;
Прибытие специалистов на объект, доставка инструмента и необходимых приспособлений;
Монтаж оборудования, выполнение фасадных работ;
Проверка качества, оформление приемо-сдаточной документации;
Проведение окончательных расчетов.
Может потребоваться выполнение незапланированных, экстренных, иных непредвиденных работ — это зависит от состояния фасадных конструкций. Иногда дефекты наружных стен обнаруживаются промышленными альпинистами уже на высоте. Обычно это касается повреждений, которые носят скрытый характер. В такой ситуации цена и объем дополнительных фасадных работ согласовываются с заказчиком отдельно.